| CALENDÁRIO DE OCUPAÇÃO DO TRIANA | ||||||||||
| Exemplo | ||||||||||
Valor |
Inicial do |
|||||||||
dia |
sócio |
|||||||||
| 1/5/09 | 4a. | 330,00 | RL | Feriado | C | << Dia comprado | ||||
| 2/5/09 | 5a. | 245,00 | L | (cor azul) | ||||||
| 3/5/09 | 6a. | 245,00 | L | |||||||
| 4/5/09 | S | 330,00 | A | <<Fim de semana livre | ||||||
| 5/5/09 | D | 330,00 | A | (cor verde) | ||||||
| 6/5/09 | 2a. | 245,00 | L | |||||||
| 7/5/09 | 3a. | 245,00 | L | |||||||
| 8/5/09 | 4a. | 245,00 | L | << Dia comum livre | ||||||
| 9/5/09 | 5a. | 245,00 | L | (cor branca) | ||||||
| 10/5/09 | 6a. | 245,00 | L | |||||||
| 11/5/09 | S | 330,00 | CP | C | << Dia comprado | |||||
| 12/5/09 | D | 330,00 | CP | C | (cor azul) | |||||
| 13/5/09 | 5a. | 245,00 | FM | R | << Dia reservado | |||||
| 14/5/09 | 6a. | 245,00 | FM | R | (cor amarelo) | |||||
Inicial do |
Inicial do |
|||||||||
sócio |
sócio |
|||||||||